Commit Graph

  • d237373e1e change - BOM上传图纸、SOP,选择用户邮箱通知 yinq 2024-12-16 16:45:59 +0800
  • ad2da3edb0 change - 根据materialBomId上传图纸、SOP yinq 2024-12-16 14:55:27 +0800
  • b9d0f6c356 设备管理点巡检,保养的计划新增加巡检级别 maxw@mesnac.com 2024-12-11 09:25:44 +0800
  • ba106f1116 3.6.5 时间显示精确到时分秒 xs 2024-12-10 16:55:51 +0800
  • 0a8fade792 3.6.4 生产: 销售订单和采购订单增加项目名称的显示和搜索 生产任务增加超时查询 采购订单增加超时查询 销售订单增加超时查询 生产任务查看物料库存使用bug修复 销售订单绑定采购订单时可以绑定非bom内物料标识的物料 采购订单绑定销售订单时非bom内物料标识可以绑定任意销售订单 仓储: 库位关联条码显示采购订单号和增加其搜索条件 车间生产: 质检工序打印IP地址指向分拣位打印 板材入库和出库显示固定条码时增加采购订单的显示 xs 2024-12-10 16:42:16 +0800
  • 66a3fcf09c 3.6.3 createby和updateby保存的地方有username改为nickname 原材料出库记录查询完善 原材料入库记录查询完善 限制一个用户多端登录 车间申请领料按bom内物料和非bom内物料搜索 四楼折弯和焊接工序可以领料和打印条码 一楼各工序可以打印条码和成品出入库 五楼质检工序生成成品条码前必须质检通过 xs 2024-12-09 17:00:31 +0800
  • a25c247ac1 3.6.2 定时同步原材料入库、原材料出库、原材料退库、成品入库和成品出库事务问题解决 xs 2024-12-08 18:37:27 +0800
  • 29db8fdfed 3.6.1 定时任务:增加物料库存预警、采购订单交货超时预警、销售订单交货超时预警的定时任务 1楼产线电气工序也增加条码的生成 4楼折弯和焊接工序增加条码和申请领料的功能 PDA库存盘点接口完善 xs 2024-12-08 16:42:20 +0800
  • 3cadbe66ae 3.6.0 定时任务:报警和审核时定时任务发送邮件 Erp同步原材料入库、原材料出库、原材料退库、成品入库和成品出库完善 仓储部分显示页面完善 xs 2024-12-07 19:35:53 +0800
  • a1ad065e6f 看板修改添加 maxw@mesnac.com 2024-12-07 14:14:21 +0800
  • bed8a3577b 设备管理修改添加 maxw@mesnac.com 2024-12-07 14:13:44 +0800
  • 269142336a 能源管理修改添加 maxw@mesnac.com 2024-12-07 14:12:31 +0800
  • b00960a565 修改图表 夜笙歌 2024-12-06 17:40:22 +0800
  • 1448619fee 修改看板切换菜单 夜笙歌 2024-12-06 02:57:20 +0800
  • f592646416 3.5.16 图片地址兼容pda xs 2024-12-05 22:18:49 +0800
  • 432ed7778b 3.5.15 图片地址兼容pda xs 2024-12-05 22:12:25 +0800
  • da6763dc59 3.5.14 图片地址兼容pda xs 2024-12-05 22:04:14 +0800
  • 71345a58fc Merge remote-tracking branch 'origin/master' xs 2024-12-05 21:58:37 +0800
  • 9e6692ec51 3.5.13 图片地址兼容pda xs 2024-12-05 21:57:16 +0800
  • 1053452fee 设备分页问题 maxw@mesnac.com 2024-12-05 21:50:30 +0800
  • 4dd3b467a8 Merge remote-tracking branch 'origin/master' xs 2024-12-05 21:46:17 +0800
  • 2d04eea3d5 3.5.12 图片地址兼容pda xs 2024-12-05 21:45:11 +0800
  • d154504dd2 计划新增修改 maxw@mesnac.com 2024-12-05 21:08:15 +0800
  • c105ed07df 计划新增修改 maxw@mesnac.com 2024-12-05 18:45:07 +0800
  • dee6de0402 3.5.11 看板前端和接口修改 xs 2024-12-05 17:24:57 +0800
  • b0550b2e10 修改图表 夜笙歌 2024-12-05 16:54:47 +0800
  • c0d27266a4 修改图表 夜笙歌 2024-12-05 16:47:30 +0800
  • e763d2271a 3.5.10 看板前端和接口修改 xs 2024-12-05 16:30:14 +0800
  • ed42221638 修改图表 夜笙歌 2024-12-05 15:48:52 +0800
  • 748315dab7 设备,能源板块接口和页面修改 maxw@mesnac.com 2024-12-05 15:43:04 +0800
  • 97a0a890b1 修改图表 夜笙歌 2024-12-05 13:53:19 +0800
  • 28af5e1d08 3.5.9 看板修改 xs 2024-12-05 13:33:10 +0800
  • 7fd4908f10 修改图表 夜笙歌 2024-12-05 11:29:44 +0800
  • 0b93cd3219 3.5.7 补充提交3.5.6的 xs 2024-12-05 11:23:41 +0800
  • 36b4cf01ec 添加看板跳转 夜笙歌 2024-12-04 20:58:51 +0800
  • 453c590340 3.5.6 1、看板:1楼生产看板、1楼能源看板、4楼生产看板和4楼仓储看板接口 2、销售订单绑定采购订单和采购订单绑定销售订单默认是按销售订单成品bom过滤,对于4楼对内生产的需要选择bom过滤 3、生产计划查看 4、生产任务增加超时任务的搜索条件 5、根据用户查看生产派工信息 6、车间生产,连接条码枪的问题 xs 2024-12-04 18:49:01 +0800
  • 68da7e57f4 修改看板 夜笙歌 2024-12-04 18:13:16 +0800
  • fedf9d47dd 修改遮罩层点击 夜笙歌 2024-12-04 17:40:43 +0800
  • 9e40d7d31c 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 16:09:26 +0800
  • 74cfa3100b 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 14:42:10 +0800
  • 19caae24e5 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 14:40:23 +0800
  • f7d88ab2b0 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 14:30:35 +0800
  • d3ad7cd8db 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 14:13:33 +0800
  • 6ebd69a44b 二三五楼生产仓储看板 maxw@mesnac.com 2024-12-04 11:40:56 +0800
  • d96785a922 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 11:19:21 +0800
  • b0c3cb4a95 停机历史详情修改 maxw@mesnac.com 2024-12-04 10:58:13 +0800
  • 4b0826e561 excel模板修改 maxw@mesnac.com 2024-12-04 10:56:36 +0800
  • 2519f2442c Merge remote-tracking branch 'origin/master' 夜笙歌 2024-12-04 10:55:40 +0800
  • 8a820e1d24 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 10:55:23 +0800
  • d7648bb560 四楼提升机状态实体 maxw@mesnac.com 2024-12-04 10:41:33 +0800
  • 12c49b6b77 修改看板接口 夜笙歌 2024-12-04 10:22:13 +0800
  • 26b6c1ceb7 excel导出问题 maxw@mesnac.com 2024-12-03 20:53:44 +0800
  • 1ce9d133f1 一,四,五楼仓储和生产的看板 maxw@mesnac.com 2024-12-03 20:30:51 +0800
  • a4ee30d7b6 修改看板 夜笙歌 2024-12-03 17:44:46 +0800
  • ee2081f8b9 一,四,五楼仓储和生产的看板 maxw@mesnac.com 2024-12-03 17:39:55 +0800
  • e2cac6db14 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 夜笙歌 2024-12-03 13:23:25 +0800
  • 709b1cb4e1 修改看板地址 夜笙歌 2024-12-03 13:23:15 +0800
  • bf0aea4869 3.5.5 定时任务:增加定时同步原材料退库信息到ERP xs 2024-12-03 13:19:22 +0800
  • 99b61466fe 修改组件名称 夜笙歌 2024-12-02 18:08:40 +0800
  • 68b752d08e Merge remote-tracking branch 'origin/master' 夜笙歌 2024-12-02 18:00:22 +0800
  • 4d04db92df 修改网络请求 夜笙歌 2024-12-02 18:00:00 +0800
  • a1fd2a6573 3.5.4 定时任务: 1、定时同步原材料入库、原材料出库、成品入库和成品出库过滤出单位信息为空的数据(主要是测试数据) 2、增加物料自动出库的定时任务 3、增加生成生产计划明细完成的工时信息情况 xs 2024-12-02 14:14:28 +0800
  • 35bd9fa6cc 一,四,五楼仓储和生产的看板 maxw@mesnac.com 2024-12-02 14:04:10 +0800
  • 3e86dc18f8 修改网络请求 夜笙歌 2024-11-29 17:21:45 +0800
  • 221d528f32 设备状态及设备历史状态前后端 maxw@mesnac.com 2024-11-29 11:03:50 +0800
  • 18e677ee36 图片上传前端逻辑修改 maxw@mesnac.com 2024-11-28 18:40:38 +0800
  • 806e739ac2 设备管理页面数据倒序,显示问题修改 maxw@mesnac.com 2024-11-28 09:47:50 +0800
  • 129428686e 设备管理知识库修改 maxw@mesnac.com 2024-11-27 14:26:34 +0800
  • 5d68406627 设备管理知识库修改 maxw@mesnac.com 2024-11-27 10:38:25 +0800
  • 589eb13f76 设备管理前端页面修改 maxw@mesnac.com 2024-11-27 10:30:07 +0800
  • f6e4e614a7 设备知识库维修,保养的图片上传解决 maxw@mesnac.com 2024-11-27 10:28:00 +0800
  • dba810ac57 change - ems电手动补录维护 yinq 2024-11-26 14:38:50 +0800
  • 0f6755e862 修改左侧菜单样式 夜笙歌 2024-11-26 10:00:56 +0800
  • 9a2046683a 设备维修不能一次完成维修问题和维修后图片问题,设备供应商查询修改 马雪伟 2024-11-26 08:52:34 +0800
  • 7627a7f6ef change - ems电实时数据维护取消权限 yinq 2024-11-25 17:41:52 +0800
  • 68449ba857 设备维修模块修改 马雪伟 2024-11-25 16:32:30 +0800
  • 3122c19816 能源告警模块修改 马雪伟 2024-11-25 16:31:26 +0800
  • ddb9a98d5b 生产质量页面新增接口 马雪伟 2024-11-25 16:30:11 +0800
  • 66f7b98578 设备维修记录页面,生产质量页面新增,维修详情页面得零部件添加 马雪伟 2024-11-25 16:29:13 +0800
  • af1cdacce6 3.5.3 车间生产: 各工序增加物料到货情况和申请物料情况信息的显示 仓储: 成品出库记录完善,合并的物料可以查看明细 退库记录查看详情完善 退库审核完善 系统: 登录时增加nickname的保存,后续在保存createby时需要修改成保存nickname xs 2024-11-23 18:25:27 +0800
  • 5e64b1ff12 设备维修导出pom更新 马雪伟 2024-11-23 17:04:18 +0800
  • 92910e636a 设备维修导出和零部件实体类 马雪伟 2024-11-23 16:12:18 +0800
  • dd1bc05ee4 设备管理点巡检记录页面修改,设备维修接口修改 马雪伟 2024-11-23 11:13:00 +0800
  • 9da65b49f7 修改登陆地址匹配 夜笙歌 2024-11-22 16:15:41 +0800
  • 883e059e3e 设备维修的工单页面修改 马雪伟 2024-11-22 09:09:41 +0800
  • 6e029826e4 能源管理的实时曲线的接口切换表 马雪伟 2024-11-22 09:08:35 +0800
  • f140892bd9 设备管理保养,维修,点巡检手持端和web端修改 马雪伟 2024-11-22 09:06:50 +0800
  • 13deb8d814 3.5.2 生产: 增加销售订单分摊易耗品物料使用情况的说明 xs 2024-11-21 16:52:38 +0800
  • 0fb9042920 修改登陆背景 夜笙歌 2024-11-21 16:47:28 +0800
  • 577322e4c1 2,3,5楼看板接口修改,及5楼仓储调度任务,库位占用率 马雪伟 2024-11-21 16:12:51 +0800
  • 6537852996 2,3,5楼仓储看板接口 马雪伟 2024-11-21 10:18:09 +0800
  • 5755eb05d8 2,3,5楼生产看板接口 马雪伟 2024-11-21 10:15:55 +0800
  • a7c70e552d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 夜笙歌 2024-11-20 15:54:40 +0800
  • 353fc06857 修改看板 夜笙歌 2024-11-20 15:54:32 +0800
  • bf650d77cd 3.5.1 车间生产: 五楼拆分工序和装配工序:如果是合并物料可以查看明细 xs 2024-11-19 23:05:38 +0800
  • ef7fd0dfb5 3.5.0 RFID手持接口: xs 2024-11-16 19:35:06 +0800
  • 75f30e13d3 详情页前端显示字段删除 马雪伟 2024-11-15 08:46:59 +0800
  • 40135a1899 设备点巡检生成工单详情状态赋值 马雪伟 2024-11-15 08:44:52 +0800
  • 87f55a4f32 设备管理页面功能修改 马雪伟 2024-11-12 14:43:30 +0800
  • b2021c08ec 设备管理页面端的接口逻辑修改 马雪伟 2024-11-12 14:42:24 +0800