|
|
|
@ -189,13 +189,13 @@
|
|
|
|
| 0x9010 | 正向有功总电能 | 0x9B0E | 仪表密度值 |
|
|
|
|
| 0x9010 | 正向有功总电能 | 0x9B0E | 仪表密度值 |
|
|
|
|
| 0x8030 | 仪表数据采集时间 | | |
|
|
|
|
| 0x8030 | 仪表数据采集时间 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标识符类型 | 说明 | 标识符类型 | 说明 |
|
|
|
|
| 标识符类型 | 说明 | 标识符类型 | 说明 |
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
| --- | --- |--------| |
|
|
|
|
| 0x8E50 | 温湿度.温度 | 0x8E51 | 照度.流明 |
|
|
|
|
| 0x8E50 | 温湿度.温度 | 0x8E51 | 照度.流明 |
|
|
|
|
| 0x8E52 | 温湿度.湿度 | 0x8E53 | 噪声.分贝 |
|
|
|
|
| 0x8E52 | 温湿度.湿度 | 0x8E53 | 噪声.分贝 |
|
|
|
|
| 0x8E54 | 振动-速度 | 0x8E55 | 振动-位移 |
|
|
|
|
| 0x8E54 | 振动-速度 | 0x8E55 | 振动-位移 |
|
|
|
|
| 0x8E56 | 振动-加速度 | 0x8E57 | 振动-温度 |
|
|
|
|
| 0x8E56 | 振动-加速度 | 0x8E57 | 振动-温度 |
|
|
|
|
| 0x8030 | 仪表数据采集时间 | | |
|
|
|
|
| 0x8030 | 仪表数据采集时间 | 0x8E58 | 位移 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指令样例:
|
|
|
|
指令样例:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|