You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

388 lines
28 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

2023-06-01 09:58:51,662 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-06-01 09:58:51,684 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-06-01 09:58:51,734 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-06-01 09:58:51,738 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-06-01 09:58:51,775 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-06-01 09:58:51,779 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-06-01 09:58:52,376 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-06-01 09:58:52,426 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-06-01 09:58:53,683 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-06-01 09:58:53,706 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-06-01 09:58:53,747 [1] INFO - 创建主菜单
2023-06-01 09:58:53,869 [1] INFO - 刷新插件...
2023-06-01 09:58:53,884 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-06-01 09:58:53,885 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-06-01 09:58:53,888 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-06-01 09:58:53,902 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-06-01 09:59:06,151 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-06-01 09:59:06,167 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-06-01 09:59:06,932 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-06-01 09:59:06,932 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 09:59:06,932 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 09:59:07,432 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 09:59:07,432 [1] DEBUG- |工位序号:8,工位编号:S230,工位名称:S230曲轴组件和前盖轴承装配,产线编号6|
2023-06-01 09:59:07,432 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 10:01:06,004 [1] DEBUG- 16
2023-06-01 10:01:39,915 [1] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2023-06-01 10:01:39,915 [1] INFO - 正在关闭...1
2023-06-01 10:01:39,915 [1] INFO - 保存布局配置...
2023-06-01 10:01:40,055 [1] INFO - 正在关闭...2
2023-06-01 10:01:40,134 [1] INFO - 关闭了应用程序。
2023-06-01 10:11:47,111 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-06-01 10:11:47,175 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-06-01 10:11:47,341 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-06-01 10:11:47,360 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-06-01 10:11:47,495 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-06-01 10:11:47,505 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-06-01 10:11:49,129 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-06-01 10:11:49,243 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-06-01 10:11:51,613 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-06-01 10:11:51,863 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-06-01 10:11:52,061 [1] INFO - 创建主菜单
2023-06-01 10:11:52,612 [1] INFO - 刷新插件...
2023-06-01 10:11:52,629 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-06-01 10:11:52,632 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-06-01 10:11:52,635 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-06-01 10:11:52,657 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-06-01 10:12:26,303 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-06-01 10:12:26,318 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-06-01 10:12:27,662 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-06-01 10:12:27,662 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 10:12:27,678 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 10:12:28,193 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 10:12:28,193 [1] DEBUG- |工位序号:8,工位编号:S230,工位名称:S230曲轴组件和前盖轴承装配,产线编号6|
2023-06-01 10:12:28,193 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 10:12:54,346 [1] DEBUG- 工位S230 收到作业请求信号
2023-06-01 10:13:06,649 [1] DEBUG- 工位S230 收到作业请求信号
2023-06-01 10:13:20,926 [6] DEBUG- S230S230曲轴组件和前盖轴承装配:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 10:13:21,650 [29] DEBUG- S230S230曲轴组件和前盖轴承装配:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 10:13:42,206 [1] DEBUG- 工位S230 收到作业请求信号
2023-06-01 10:13:43,270 [6] DEBUG- S230S230曲轴组件和前盖轴承装配:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 10:13:49,262 [1] DEBUG- 工位S230 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A00
2023-06-01 10:13:49,272 [6] DEBUG- 支线工位S230 物料条码E26F60Q0623051600046
2023-06-01 10:13:49,319 [6] DEBUG- 工位S230 保存数据成功。托盘号A00
2023-06-01 10:13:50,366 [6] DEBUG- S230S230曲轴组件和前盖轴承装配块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 14:35:02,083 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-06-01 14:35:02,098 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-06-01 14:35:02,146 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-06-01 14:35:02,151 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-06-01 14:35:02,185 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-06-01 14:35:02,188 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-06-01 14:35:02,825 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-06-01 14:35:02,860 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-06-01 14:35:04,029 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-06-01 14:35:04,127 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-06-01 14:35:04,194 [1] INFO - 创建主菜单
2023-06-01 14:35:04,380 [1] INFO - 刷新插件...
2023-06-01 14:35:04,396 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-06-01 14:35:04,398 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-06-01 14:35:04,400 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-06-01 14:35:04,411 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-06-01 14:35:25,107 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-06-01 14:35:25,122 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-06-01 14:35:25,779 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-06-01 14:35:25,794 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 14:35:25,794 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 14:35:26,076 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 14:35:26,076 [1] DEBUG- |工位序号:35,工位编号:S300_2,工位名称:S300静盘正反面压销-2,产线编号7|
2023-06-01 14:35:26,092 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 14:35:26,092 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 14:35:26,092 [1] DEBUG- |工位序号:11,工位编号:S300,工位名称:S300静盘正反面压销,产线编号7|
2023-06-01 14:35:26,092 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 14:36:26,473 [1] DEBUG- 工位S300 收到作业请求信号
2023-06-01 14:36:28,876 [31] DEBUG- S300S300静盘正反面压销:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:36:59,995 [1] DEBUG- 工位S300 收到作业请求信号
2023-06-01 14:37:05,915 [32] DEBUG- S300S300静盘正反面压销:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:37:36,951 [1] DEBUG- 工位S300 收到作业请求信号
2023-06-01 14:37:37,492 [33] DEBUG- S300S300静盘正反面压销:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:37:43,606 [1] DEBUG- 工位S300 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A00
2023-06-01 14:37:43,610 [33] DEBUG- 支线工位S300 物料条码E34F60J0323052908225
2023-06-01 14:37:43,628 [33] DEBUG- 工位S300 保存数据成功。托盘号A00
2023-06-01 14:37:44,188 [33] DEBUG- S300S300静盘正反面压销块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 14:38:41,947 [1] DEBUG- 工位S300_2 收到作业请求信号
2023-06-01 14:38:50,533 [1] DEBUG- 工位S300_2 收到作业请求信号
2023-06-01 14:38:52,103 [34] DEBUG- S300_2S300静盘正反面压销-2:下发NG物料拿取指令,12500 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:38:53,877 [35] DEBUG- S300_2S300静盘正反面压销-2:下发NG物料拿取指令,12500 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:51:00,833 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-06-01 14:51:00,851 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-06-01 14:51:00,915 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-06-01 14:51:00,921 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-06-01 14:51:00,961 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-06-01 14:51:00,964 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-06-01 14:51:01,565 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-06-01 14:51:01,600 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-06-01 14:51:02,751 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-06-01 14:51:02,860 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-06-01 14:51:02,900 [1] INFO - 创建主菜单
2023-06-01 14:51:02,979 [1] INFO - 刷新插件...
2023-06-01 14:51:02,988 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-06-01 14:51:02,989 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-06-01 14:51:02,991 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-06-01 14:51:03,005 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-06-01 14:51:12,156 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-06-01 14:51:12,165 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-06-01 14:51:12,854 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-06-01 14:51:12,861 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 14:51:12,863 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 14:51:13,196 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 14:51:13,198 [1] DEBUG- |工位序号:13,工位编号:30,工位名称:30动静盘组件安装,产线编号1|
2023-06-01 14:51:13,200 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 14:51:13,208 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 14:51:13,210 [1] DEBUG- |工位序号:12,工位编号:S320,工位名称:S320动静盘组件高度测量,产线编号7|
2023-06-01 14:51:13,212 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 14:52:04,646 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:52:05,021 [32] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:52:29,496 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:52:29,902 [33] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:52:46,375 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:52:47,266 [33] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:53:12,695 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:53:13,289 [34] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:53:46,436 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:53:46,874 [35] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:54:11,112 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:54:12,159 [35] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:55:34,645 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:55:34,957 [9] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:55:42,614 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A00
2023-06-01 14:55:42,630 [9] DEBUG- 支线工位S320 物料条码ERROR
2023-06-01 14:55:42,645 [9] DEBUG- 工位S320 保存数据成功。托盘号A00
2023-06-01 14:55:43,098 [9] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 14:56:52,475 [1] DEBUG- 工位30 收到作业请求信号
2023-06-01 14:57:06,368 [36] ERROR- 30检测无上工位信息
2023-06-01 14:57:08,821 [36] DEBUG- 3030动静盘组件安装:下发上一工位未工作指令,12500 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:57:09,665 [1] DEBUG- 工位30 收到作业请求信号
2023-06-01 14:57:10,431 [37] ERROR- 30检测无上工位信息
2023-06-01 14:57:10,759 [37] DEBUG- 3030动静盘组件安装:下发上一工位未工作指令,12500 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:58:02,831 [1] DEBUG- 工位30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A23
2023-06-01 14:58:02,862 [38] WARN - 开始更新当前工位信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:02,865 [38] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode13M2306010011
2023-06-01 14:58:09,203 [38] WARN - 开始更新物料信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:09,419 [38] INFO - 更新物料信息: insert into dbo.T_RP_MaterialBarcode(barcode,productCode,stationID) values('M2306010011','E34F60J0323052914385','13')M2306010011,E34F60J0323052914385,13
2023-06-01 14:58:09,868 [38] WARN - 开始上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:10,207 [38] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60D0223051100019
2023-06-01 14:58:10,263 [38] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60J0323052914385
2023-06-01 14:58:14,630 [38] DEBUG- 工位30 保存数据成功。托盘号A23
2023-06-01 14:58:15,361 [38] DEBUG- 3030动静盘组件安装块号12500偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 14:58:16,143 [1] DEBUG- 工位30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A23
2023-06-01 14:58:16,166 [40] WARN - 开始更新当前工位信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:16,168 [40] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode13M2306010011
2023-06-01 14:58:16,174 [40] WARN - 开始更新物料信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:16,175 [40] INFO - 更新物料信息: insert into dbo.T_RP_MaterialBarcode(barcode,productCode,stationID) values('M2306010011','E34F60J0323052914385','13')M2306010011,E34F60J0323052914385,13
2023-06-01 14:58:16,199 [40] WARN - 开始上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 14:58:16,200 [40] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60D0223051100019
2023-06-01 14:58:16,269 [40] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60J0323052914385
2023-06-01 14:58:16,359 [40] DEBUG- 工位30 保存数据成功。托盘号A23
2023-06-01 14:58:16,577 [40] DEBUG- 3030动静盘组件安装块号12500偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 14:58:34,571 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:58:38,749 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:58:56,973 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:58:57,427 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:59:13,814 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:59:14,381 [39] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:59:30,450 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 14:59:30,450 [38] ERROR- S320未收到PLC传递的条码
2023-06-01 14:59:30,934 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:扫码超时,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 14:59:59,612 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 15:00:00,612 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 15:00:29,462 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 15:00:29,916 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 15:00:42,683 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业请求信号
2023-06-01 15:00:43,043 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 15:00:50,359 [1] DEBUG- 工位S320 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A00
2023-06-01 15:00:50,359 [38] DEBUG- 支线工位S320 物料条码ERROR
2023-06-01 15:00:50,359 [38] DEBUG- 支线工位S320 物料条码E34F60J0323052908235
2023-06-01 15:00:50,374 [38] DEBUG- 工位S320 保存数据成功。托盘号A00
2023-06-01 15:00:50,843 [38] DEBUG- S320S320动静盘组件高度测量块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 15:03:01,057 [1] DEBUG- 工位30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A23
2023-06-01 15:03:01,088 [8] WARN - 开始更新当前工位信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 15:03:01,088 [8] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode13M2306010011
2023-06-01 15:03:01,103 [8] WARN - 开始更新物料信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 15:03:01,103 [8] INFO - 更新物料信息: insert into dbo.T_RP_MaterialBarcode(barcode,productCode,stationID) values('M2306010011','E34F60J0323052914385','13')M2306010011,E34F60J0323052914385,13
2023-06-01 15:03:01,119 [8] WARN - 开始上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011
2023-06-01 15:03:01,119 [8] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60D0223051100019
2023-06-01 15:03:01,182 [8] WARN - 上传支线信息30 RFID号A23产品码A2306010011主线码M2306010011支线条码E34F60J0323052914385
2023-06-01 15:03:01,307 [8] DEBUG- 工位30 保存数据成功。托盘号A23
2023-06-01 15:03:01,603 [8] DEBUG- 3030动静盘组件安装块号12500偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 15:03:14,246 [1] DEBUG- 工位30 收到作业请求信号
2023-06-01 15:03:25,686 [9] DEBUG- 3030动静盘组件安装:下发可以工作指令,12500 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 15:03:29,985 [1] DEBUG- 工位30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号A09
2023-06-01 15:03:30,002 [8] WARN - 开始更新当前工位信息30 RFID号A09产品码A2306010012主线码M2306010012
2023-06-01 15:03:30,005 [8] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode13M2306010012
2023-06-01 15:03:30,014 [8] WARN - 开始更新物料信息30 RFID号A09产品码A2306010012主线码M2306010012
2023-06-01 15:03:30,015 [8] INFO - 更新物料信息: insert into dbo.T_RP_MaterialBarcode(barcode,productCode,stationID) values('M2306010012','E34F60J0323052908235','13')M2306010012,E34F60J0323052908235,13
2023-06-01 15:03:30,025 [8] WARN - 开始上传支线信息30 RFID号A09产品码A2306010012主线码M2306010012
2023-06-01 15:03:30,026 [8] WARN - 上传支线信息30 RFID号A09产品码A2306010012主线码M2306010012支线条码E34F60D0623051912391
2023-06-01 15:03:30,072 [8] WARN - 上传支线信息30 RFID号A09产品码A2306010012主线码M2306010012支线条码E34F60J0323052908235
2023-06-01 15:03:30,158 [8] DEBUG- 工位30 保存数据成功。托盘号A09
2023-06-01 15:03:30,441 [8] DEBUG- 3030动静盘组件安装块号12500偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-06-01 17:23:06,390 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-06-01 17:23:06,407 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-06-01 17:23:06,471 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-06-01 17:23:06,477 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-06-01 17:23:06,514 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-06-01 17:23:06,518 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-06-01 17:23:07,115 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-06-01 17:23:07,159 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-06-01 17:23:08,252 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-06-01 17:23:08,348 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-06-01 17:23:08,392 [1] INFO - 创建主菜单
2023-06-01 17:23:08,484 [1] INFO - 刷新插件...
2023-06-01 17:23:08,495 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-06-01 17:23:08,497 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-06-01 17:23:08,499 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-06-01 17:23:08,512 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-06-01 17:23:23,249 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-06-01 17:23:23,249 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 17:23:23,249 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-06-01 17:23:24,046 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-06-01 17:23:24,062 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-06-01 17:23:24,703 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 17:23:24,703 [1] DEBUG- |工位序号:19,工位编号:110,工位名称:110玻璃接线柱螺栓紧固,产线编号2|
2023-06-01 17:23:24,703 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 17:23:24,718 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-06-01 17:23:24,718 [1] DEBUG- |工位序号:18,工位编号:100,工位名称:100玻璃接线柱高度测量,产线编号2|
2023-06-01 17:23:24,718 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-06-01 17:23:42,285 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:23:42,300 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:23:42,331 [6] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:23:46,051 [6] DEBUG- 获取产品码E34FJ0M0723051701036
2023-06-01 17:23:47,379 [6] DEBUG- 校验工位18校验托盘B18
2023-06-01 17:23:47,395 [6] ERROR- 网络服务器连接错误
2023-06-01 17:24:02,764 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:24:02,770 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:24:02,773 [6] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:25:29,264 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:25:29,273 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:25:29,279 [35] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:25:43,313 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:26:47,657 [1] ERROR- 已成功与服务器建立连接,但是在登录前的握手期间发生错误。 (provider: SSL Provider, error: 0 - 等待的操作过时。)
2023-06-01 17:26:47,694 [1] ERROR- 机种获取失败System.InvalidOperationException: ExecuteScalar 要求已打开且可用的 Connection。连接的当前状态为已关闭。
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
在 Mesnac.Codd.Session.DbHelper.ToScalar() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Libraries\Mesnac.Codd\Session\DbHelper.cs:行号 197
在 Mesnac.Controls.Compressor.StationButton.getMachineName() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Controls\Mesnac.Controls.Compressor\StationButton.cs:行号 1060
2023-06-01 17:26:47,697 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:26:47,700 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:26:47,701 [36] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:26:48,479 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:26:48,484 [37] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:26:49,944 [1] ERROR- 已成功与服务器建立连接,但是在登录前的握手期间发生错误。 (provider: SSL Provider, error: 0 - 等待的操作过时。)
2023-06-01 17:26:49,961 [1] ERROR- 机种获取失败System.InvalidOperationException: ExecuteScalar 要求已打开且可用的 Connection。连接的当前状态为已关闭。
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
在 Mesnac.Codd.Session.DbHelper.ToScalar() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Libraries\Mesnac.Codd\Session\DbHelper.cs:行号 197
在 Mesnac.Controls.Compressor.StationButton.getMachineName() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Controls\Mesnac.Controls.Compressor\StationButton.cs:行号 1060
2023-06-01 17:26:50,438 [35] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量:下发直接放行指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 17:26:50,971 [36] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量:下发直接放行指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 17:26:51,479 [37] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量:下发直接放行指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 17:26:52,845 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:27:04,513 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:27:04,529 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-06-01 17:27:04,531 [35] DEBUG- 重投数据
2023-06-01 17:27:05,964 [35] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量:下发直接放行指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-06-01 17:27:08,113 [1] INFO - 100,开始重投
2023-06-01 17:29:25,469 [1] INFO - 启动应用程序...
