You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

315 lines
19 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

2023-04-29 10:20:06,581 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-04-29 10:20:06,620 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-04-29 10:20:06,744 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-04-29 10:20:06,761 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-04-29 10:20:06,836 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-04-29 10:20:06,840 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-04-29 10:20:09,644 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-04-29 10:20:09,756 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-04-29 10:20:11,818 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-04-29 10:20:12,003 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-04-29 10:20:12,094 [1] INFO - 创建主菜单
2023-04-29 10:20:12,464 [1] INFO - 刷新插件...
2023-04-29 10:20:12,485 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-04-29 10:20:12,489 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-04-29 10:20:12,492 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-04-29 10:20:12,512 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-04-29 10:20:29,967 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-04-29 10:20:30,006 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProjectLast
2023-04-29 10:20:36,360 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-04-29 10:20:36,370 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 10:20:36,373 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 10:20:40,156 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 10:20:40,157 [1] DEBUG- |工位序号:34,工位编号:270,工位名称:270铭牌打印,产线编号4|
2023-04-29 10:20:40,159 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 10:20:43,166 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 10:20:43,168 [1] DEBUG- |工位序号:33,工位编号:260,工位名称:260密封塞安装、抽真空充氦气,产线编号4|
2023-04-29 10:20:43,169 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 10:21:01,843 [1] DEBUG- 工位260 收到作业请求信号
2023-04-29 10:21:01,905 [6] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:21:08,188 [1] DEBUG- 工位270 收到作业请求信号
2023-04-29 10:21:13,401 [6] DEBUG- 读取到产品条码ERROR
2023-04-29 10:22:07,132 [6] DEBUG- 读取到产品条码ERROR
2023-04-29 10:22:33,448 [6] DEBUG- 270270铭牌打印块号12500偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 10:23:03,170 [1] DEBUG- 工位260 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号C14
2023-04-29 10:23:03,205 [9] WARN - 260 通过RFID号C14未找到对应条码
2023-04-29 10:23:03,506 [9] DEBUG- 结束工位更新条码信息EXEC SP_Pro_SaveProductionInfo @RFID,@productidRFIDC14productid5
2023-04-29 10:23:03,552 [9] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 10:23:44,728 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-04-29 10:23:44,744 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-04-29 10:23:44,780 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-04-29 10:23:44,783 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-04-29 10:23:44,812 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-04-29 10:23:44,815 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-04-29 10:23:45,303 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-04-29 10:23:45,332 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-04-29 10:23:46,452 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-04-29 10:23:46,650 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-04-29 10:23:46,737 [1] INFO - 创建主菜单
2023-04-29 10:23:46,858 [1] INFO - 刷新插件...
2023-04-29 10:23:46,867 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-04-29 10:23:46,869 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-04-29 10:23:46,870 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-04-29 10:23:46,880 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-04-29 10:23:56,715 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-04-29 10:23:56,731 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProjectLast
2023-04-29 10:23:57,637 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-04-29 10:23:57,646 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 10:23:57,650 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 10:24:01,866 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 10:24:01,866 [1] DEBUG- |工位序号:34,工位编号:270,工位名称:270铭牌打印,产线编号4|
2023-04-29 10:24:01,866 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 10:24:01,987 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 10:24:01,987 [1] DEBUG- |工位序号:33,工位编号:260,工位名称:260密封塞安装、抽真空充氦气,产线编号4|
2023-04-29 10:24:01,987 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 10:24:12,935 [1] DEBUG- 工位260 收到作业请求信号
2023-04-29 10:24:13,016 [6] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:24:32,659 [1] DEBUG- 工位260 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号C10
2023-04-29 10:24:32,702 [6] WARN - 开始更新当前工位信息260 RFID号C10产品码A2304290493主线码M2304290493
2023-04-29 10:24:32,704 [6] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode33M2304290493
2023-04-29 10:24:45,446 [6] DEBUG- 工位260 保存数据成功。托盘号C10
2023-04-29 10:24:45,678 [6] DEBUG- 结束工位更新条码信息EXEC SP_Pro_SaveProductionInfo @RFID,@productidRFIDC10productid5
2023-04-29 10:24:46,144 [6] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 10:24:57,589 [1] DEBUG- 工位270 收到作业请求信号
2023-04-29 10:25:04,497 [6] DEBUG- 读取到产品条码ERROR
2023-04-29 10:25:06,606 [6] ERROR- 270PLC未上传壳体条码
2023-04-29 10:25:07,108 [6] DEBUG- 270270铭牌打印:扫码超时,12500 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:25:11,660 [1] DEBUG- 工位260 收到作业请求信号
2023-04-29 10:25:11,684 [6] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:25:41,821 [1] DEBUG- 工位260 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号C12
2023-04-29 10:25:41,839 [10] WARN - 开始更新当前工位信息260 RFID号C12产品码A2304290494主线码M2304290494
2023-04-29 10:25:41,841 [10] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode33M2304290494
2023-04-29 10:25:41,882 [10] DEBUG- 工位260 保存数据成功。托盘号C12
2023-04-29 10:25:41,896 [10] DEBUG- 结束工位更新条码信息EXEC SP_Pro_SaveProductionInfo @RFID,@productidRFIDC12productid5
2023-04-29 10:25:41,941 [10] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 10:25:53,258 [1] DEBUG- 工位270 收到作业请求信号
2023-04-29 10:25:53,261 [10] DEBUG- 读取到产品条码ERROR
2023-04-29 10:25:53,262 [10] ERROR- 270PLC未上传壳体条码
2023-04-29 10:25:53,305 [10] DEBUG- 270270铭牌打印:扫码超时,12500 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:26:02,719 [1] DEBUG- 工位260 收到作业请求信号
2023-04-29 10:26:02,776 [10] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 10:27:11,710 [1] DEBUG- 工位260 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号C06
2023-04-29 10:27:11,725 [9] WARN - 开始更新当前工位信息260 RFID号C06产品码A2304290495主线码M2304290495
2023-04-29 10:27:11,727 [9] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode33M2304290495
2023-04-29 10:27:11,804 [9] DEBUG- 工位260 保存数据成功。托盘号C06
2023-04-29 10:27:11,818 [9] DEBUG- 结束工位更新条码信息EXEC SP_Pro_SaveProductionInfo @RFID,@productidRFIDC06productid5
2023-04-29 10:27:11,863 [9] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 10:27:20,086 [1] DEBUG- 工位260 收到作业请求信号
2023-04-29 10:27:20,139 [9] DEBUG- 260260密封塞安装、抽真空充氦气:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 11:56:33,497 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-04-29 11:56:33,536 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-04-29 11:56:33,616 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-04-29 11:56:33,624 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-04-29 11:56:33,688 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-04-29 11:56:33,693 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-04-29 11:56:34,911 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-04-29 11:56:35,027 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-04-29 11:56:37,805 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-04-29 11:56:37,956 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-04-29 11:56:38,061 [1] INFO - 创建主菜单
2023-04-29 11:56:38,463 [1] INFO - 刷新插件...
2023-04-29 11:56:38,482 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-04-29 11:56:38,488 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-04-29 11:56:38,492 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-04-29 11:56:38,522 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-04-29 11:57:03,971 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-04-29 11:57:03,989 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-04-29 11:57:05,992 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-04-29 11:57:06,025 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 11:57:06,044 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 11:57:06,397 [1] DEBUG- 》》》定时器任务已启动!
2023-04-29 11:57:13,285 [1] DEBUG- 开始更换机型..
2023-04-29 11:57:13,481 [1] DEBUG- 200整机翻转工位换型成功!
2023-04-29 11:57:13,849 [1] DEBUG- 210整机称重、注油工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,059 [1] DEBUG- 220整机绝缘测试和法兰安装工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,305 [1] DEBUG- 230性能测试高速工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,335 [1] DEBUG- 230性能测试低速工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,688 [1] DEBUG- 250整机补油工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,909 [1] DEBUG- 260密封塞安装、抽真空充氦气工位换型成功!
2023-04-29 11:57:14,925 [1] DEBUG- 270铭牌打印工位换型成功!
2023-04-29 11:57:25,954 [1] DEBUG- 16
2023-04-29 11:57:44,793 [1] DEBUG- 》》》定时器任务已停止!
2023-04-29 11:57:44,793 [1] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2023-04-29 11:57:44,809 [1] INFO - 正在关闭...1
2023-04-29 11:57:44,809 [1] INFO - 保存布局配置...
2023-04-29 11:57:44,981 [1] INFO - 正在关闭...2
2023-04-29 11:57:45,090 [1] INFO - 关闭了应用程序。
2023-04-29 14:51:25,398 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-04-29 14:51:25,424 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-04-29 14:51:25,505 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-04-29 14:51:25,512 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-04-29 14:51:25,568 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-04-29 14:51:25,572 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-04-29 14:51:26,402 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-04-29 14:51:26,458 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-04-29 14:51:27,948 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-04-29 14:51:28,100 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-04-29 14:51:28,165 [1] INFO - 创建主菜单
2023-04-29 14:51:28,386 [1] INFO - 刷新插件...
2023-04-29 14:51:28,398 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-04-29 14:51:28,400 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-04-29 14:51:28,403 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-04-29 14:51:28,421 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-04-29 14:51:43,574 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-04-29 14:51:43,574 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 14:51:43,574 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 14:51:45,837 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 14:51:45,839 [1] DEBUG- |工位序号:12,工位编号:S320,工位名称:S320动静盘组件高度测量,产线编号7|
2023-04-29 14:51:45,841 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 14:52:43,314 [1] WARN - 应用程序配置文件不存在!
2023-04-29 14:52:50,040 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 14:52:50,040 [1] DEBUG- |工位序号:18,工位编号:100,工位名称:100玻璃接线柱高度测量,产线编号2|
2023-04-29 14:52:50,040 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 14:52:52,539 [1] DEBUG- 运行引擎初始化...
2023-04-29 14:52:52,549 [1] INFO - 工程文件路径G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Main\MCEdit\Data\MCProject
2023-04-29 14:52:53,449 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 14:52:53,449 [1] DEBUG- |工位序号:18,工位编号:100,工位名称:100玻璃接线柱高度测量,产线编号2|
2023-04-29 14:52:53,449 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 14:53:27,739 [1] DEBUG- 工位100 收到作业请求信号
2023-04-29 14:53:28,553 [6] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量:下发可以工作指令,12000 偏移量 3写入结果True
2023-04-29 14:59:59,844 [1] DEBUG- 工位100 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号B00
2023-04-29 15:02:41,772 [42] WARN - 开始更新当前工位信息100 RFID号B24产品码主线码
2023-04-29 15:02:43,043 [42] INFO - 更新当前工位信息Exec SP_Pro_UpdateTraceStationBybarcode @CurrentStationID,@MainBarcode18M2304290906
2023-04-29 15:02:45,238 [42] ERROR- Trace表NG工位更新错误,station.Data.semibacode为null!
2023-04-29 15:03:05,491 [42] DEBUG- 工位100 保存数据成功。托盘号B17
2023-04-29 15:03:05,538 [1] ERROR- 已成功与服务器建立连接,但是在登录前的握手期间发生错误。 (provider: SSL Provider, error: 0 - 等待的操作过时。)
2023-04-29 15:03:14,171 [1] ERROR- 机种获取失败System.InvalidOperationException: ExecuteScalar 要求已打开且可用的 Connection。连接的当前状态为已关闭。
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
在 Mesnac.Codd.Session.DbHelper.ToScalar() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Libraries\Mesnac.Codd\Session\DbHelper.cs:行号 197
在 Mesnac.Controls.Compressor.StationButton.getMachineName() 位置 G:\2023部门项目\滁州奥特加项目\源码\卓樱\20230315备份源代码\20230322添加权限前备份\SlnMesnac.VS2010\Controls\Mesnac.Controls.Compressor\StationButton.cs:行号 1078
2023-04-29 15:03:15,011 [42] DEBUG- 100100玻璃接线柱高度测量块号12000偏移4:下发保存数据成功放行信号
2023-04-29 15:03:32,939 [1] DEBUG- 工位100 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号B23
2023-04-29 17:23:55,177 [1] INFO - 启动应用程序...
2023-04-29 17:23:55,193 [1] INFO - 启动核心服务...
2023-04-29 17:23:55,270 [1] DEBUG- 搜索插件...
2023-04-29 17:23:55,276 [1] DEBUG- 加载插件...
2023-04-29 17:23:55,347 [1] INFO - Running autostart commands...
2023-04-29 17:23:55,351 [1] DEBUG- 初始化工作台...
2023-04-29 17:23:56,089 [1] INFO - 初始化工作区...
2023-04-29 17:23:56,149 [1] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2023-04-29 17:23:57,382 [1] INFO - 布局配置加载成功...
2023-04-29 17:23:57,485 [1] INFO - 创建主工具栏
2023-04-29 17:23:57,531 [1] INFO - 创建主菜单
2023-04-29 17:23:57,664 [1] INFO - 刷新插件...
2023-04-29 17:23:57,677 [1] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2023-04-29 17:23:57,678 [1] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2023-04-29 17:23:57,679 [1] INFO - 初始化事件处理...
2023-04-29 17:23:57,688 [1] DEBUG- 启动工作台...
2023-04-29 17:24:15,078 [1] INFO - 加载组件属性文件...
2023-04-29 17:24:15,093 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 17:24:15,101 [1] INFO - 加载组件动画文件...
2023-04-29 17:24:20,107 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:20,110 [1] DEBUG- |工位序号:24,工位编号:160,工位名称:160导热硅脂喷涂,产线编号2|
2023-04-29 17:24:20,111 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:21,246 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:21,248 [1] DEBUG- |工位序号:23,工位编号:150,工位名称:150氦气回收,产线编号2|
2023-04-29 17:24:21,249 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:25,357 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:25,357 [1] DEBUG- |工位序号:25,工位编号:180,工位名称:180控制器螺栓禁固,产线编号2|
2023-04-29 17:24:25,357 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:39,018 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:39,018 [1] DEBUG- |工位序号:27,工位编号:200,工位名称:200整机翻转,产线编号4|
2023-04-29 17:24:39,018 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:39,831 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:39,831 [1] DEBUG- |工位序号:28,工位编号:210,工位名称:210整机称重、注油,产线编号4|
2023-04-29 17:24:39,831 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:40,456 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:40,472 [1] DEBUG- |工位序号:29,工位编号:220,工位名称:220整机绝缘测试和法兰安装,产线编号4|
2023-04-29 17:24:40,472 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:40,800 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:40,817 [1] DEBUG- |工位序号:30,工位编号:230_1,工位名称:230性能测试高速,产线编号4|
2023-04-29 17:24:40,817 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:41,691 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:41,691 [1] DEBUG- |工位序号:31,工位编号:230_2,工位名称:230性能测试低速,产线编号4|
2023-04-29 17:24:41,691 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:43,675 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:43,675 [1] DEBUG- |工位序号:18,工位编号:100,工位名称:100玻璃接线柱高度测量,产线编号2|
2023-04-29 17:24:43,675 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:44,144 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:44,144 [1] DEBUG- |工位序号:19,工位编号:110,工位名称:110玻璃接线柱螺栓紧固,产线编号2|
2023-04-29 17:24:44,144 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:44,645 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:44,645 [1] DEBUG- |工位序号:26,工位编号:190,工位名称:190控制器检漏,产线编号2|
2023-04-29 17:24:44,645 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:45,958 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:45,958 [1] DEBUG- |工位序号:20,工位编号:120,工位名称:120裸机绝缘耐压检测,产线编号2|
2023-04-29 17:24:45,958 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:46,693 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:46,693 [1] DEBUG- |工位序号:21,工位编号:130,工位名称:130法兰安装、抽真空、充氦气,产线编号2|
2023-04-29 17:24:46,693 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:47,428 [1] DEBUG- ---------------------加载工位信息--------------------
2023-04-29 17:24:47,428 [1] DEBUG- |工位序号:22,工位编号:140,工位名称:140氦气检漏,产线编号2|
2023-04-29 17:24:47,428 [1] DEBUG- ---------------------工位信息完成--------------------
2023-04-29 17:24:52,178 [1] DEBUG- 16
2023-04-29 17:24:53,788 [1] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2023-04-29 17:24:53,788 [1] INFO - 正在关闭...1
2023-04-29 17:24:53,788 [1] INFO - 保存布局配置...
2023-04-29 17:24:53,882 [1] INFO - 正在关闭...2
2023-04-29 17:24:53,945 [1] INFO - 关闭了应用程序。