You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

346 lines
27 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

2017-11-02 10:07:39,010 [9] INFO - 启动应用程序...
2017-11-02 10:07:39,020 [9] INFO - 启动核心服务...
2017-11-02 10:07:39,035 [9] DEBUG- 搜索插件...
2017-11-02 10:07:39,035 [9] DEBUG- 加载插件...
2017-11-02 10:07:39,058 [9] INFO - Running autostart commands...
2017-11-02 10:07:39,060 [9] DEBUG- 初始化工作台...
2017-11-02 10:07:39,240 [9] INFO - 初始化工作区...
2017-11-02 10:07:39,268 [9] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2017-11-02 10:07:39,905 [9] INFO - 布局配置加载成功...
2017-11-02 10:07:39,928 [9] INFO - 创建主工具栏
2017-11-02 10:07:39,963 [9] INFO - 创建主菜单
2017-11-02 10:07:40,295 [9] INFO - 刷新插件...
2017-11-02 10:07:40,300 [9] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2017-11-02 10:07:40,300 [9] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2017-11-02 10:07:40,303 [9] INFO - 初始化事件处理...
2017-11-02 10:07:40,313 [9] DEBUG- 启动工作台...
2017-11-02 10:07:49,754 [9] INFO - 加载组件属性文件...
2017-11-02 10:07:49,759 [9] INFO - 加载组件动画文件...
2017-11-02 10:07:49,759 [9] INFO - 加载组件动画文件...
2017-11-02 10:10:47,585 [9] DEBUG- 16
2017-11-02 10:10:50,332 [9] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2017-11-02 10:10:50,332 [9] INFO - 正在关闭...1
2017-11-02 10:10:50,335 [9] INFO - 保存布局配置...
2017-11-02 10:10:50,380 [9] INFO - 正在关闭...2
2017-11-02 10:10:50,392 [9] INFO - 关闭了应用程序。
2017-11-02 13:16:53,342 [9] INFO - 启动应用程序...
2017-11-02 13:16:53,352 [9] INFO - 启动核心服务...
2017-11-02 13:16:53,364 [9] DEBUG- 搜索插件...
2017-11-02 13:16:53,365 [9] DEBUG- 加载插件...
2017-11-02 13:16:53,385 [9] INFO - Running autostart commands...
2017-11-02 13:16:53,387 [9] DEBUG- 初始化工作台...
2017-11-02 13:16:53,567 [9] INFO - 初始化工作区...
2017-11-02 13:16:53,592 [9] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2017-11-02 13:16:54,287 [9] INFO - 布局配置加载成功...
2017-11-02 13:16:54,311 [9] INFO - 创建主工具栏
2017-11-02 13:16:54,345 [9] INFO - 创建主菜单
2017-11-02 13:16:54,634 [9] INFO - 刷新插件...
2017-11-02 13:16:54,638 [9] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2017-11-02 13:16:54,639 [9] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2017-11-02 13:16:54,641 [9] INFO - 初始化事件处理...
2017-11-02 13:16:54,654 [9] DEBUG- 启动工作台...
2017-11-02 13:17:02,752 [9] INFO - 加载组件属性文件...
2017-11-02 13:17:02,757 [9] INFO - 加载组件动画文件...
2017-11-02 13:17:02,759 [9] INFO - 加载组件动画文件...
2017-11-02 13:17:05,554 [9] DEBUG- 运行引擎初始化...
2017-11-02 13:17:05,582 [9] INFO - 工程文件路径D:\项目资料\烟台精越达项目\浙江工位项目\前工位\Data\MCProject
2017-11-02 13:17:10,269 [9] DEBUG- 工位A30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:17:10,305 [9] DEBUG- 工位A29 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:17:10,345 [9] DEBUG- 工位A26 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:17:15,271 [9] DEBUG- 工位A23 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:17:15,271 [18] DEBUG- 工位A30的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号1712
2017-11-02 13:17:15,277 [11] DEBUG- 工位A29的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号58
2017-11-02 13:17:15,314 [12] DEBUG- 工位A26的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号30
2017-11-02 13:17:15,316 [9] DEBUG- 工位A22 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:17:15,378 [9] DEBUG- 工位A15 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,420 [9] DEBUG- 工位A27 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:17:15,446 [9] DEBUG- 工位A26_2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:17:15,473 [9] DEBUG- 工位A16 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,500 [9] DEBUG- 工位A8 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,566 [9] DEBUG- 工位A14 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号562
2017-11-02 13:17:15,567 [12] DEBUG- 工位A23的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号41
2017-11-02 13:17:15,592 [17] DEBUG- 工位A22的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号37
2017-11-02 13:17:15,610 [9] DEBUG- 工位A13 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,665 [18] DEBUG- 工位A27的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号17
2017-11-02 13:17:15,666 [17] DEBUG- 工位A26_2的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号12
2017-11-02 13:17:15,667 [12] DEBUG- 工位A15的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号38
2017-11-02 13:17:15,719 [9] DEBUG- 工位A11 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,735 [17] DEBUG- 工位A13的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:17:15,776 [11] DEBUG- 工位A8的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号1
2017-11-02 13:17:15,778 [18] ERROR- 获取条码语句错误:select barcode from T_RP_WorkTrayRealTimeInfo where RFIDNum='562'/r/nSystem.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
在 Mesnac.Compressor.Station.Common.GetTrayBarcode(String RFID) 位置 d:\项目资料\装备平台\SlnMesnac.VS2010.root\SlnMesnac.VS2010\Mesnac.Compressor.Station\Common.cs:行号 45
2017-11-02 13:17:15,786 [12] DEBUG- 工位A11的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号22
2017-11-02 13:17:15,776 [13] DEBUG- 工位A16的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号35
2017-11-02 13:17:15,810 [18] WARN - 长螺栓手动紧固 通过RFID号562未找到对应条码
2017-11-02 13:17:15,811 [9] DEBUG- 工位A10 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,842 [11] DEBUG- 工位A10的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号27
2017-11-02 13:17:15,857 [9] DEBUG- 工位A9 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,883 [12] DEBUG- 工位A9的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:17:15,896 [9] DEBUG- 工位A6 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,929 [18] DEBUG- 工位A6的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号48
2017-11-02 13:17:15,930 [9] DEBUG- 工位A5 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:15,965 [11] DEBUG- 工位A5的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号235
2017-11-02 13:17:15,966 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:17:15,986 [17] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:17:16,017 [9] DEBUG- 工位A3 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:16,053 [9] DEBUG- 工位A2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:16,053 [13] DEBUG- 工位A3的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号434
2017-11-02 13:17:16,099 [17] DEBUG- 工位A2的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号441
2017-11-02 13:17:16,099 [9] DEBUG- 工位A1 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:17:16,125 [18] WARN - 支耳衬套压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:17:16,143 [9] DEBUG- 工位A0 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:17:16,211 [17] DEBUG- 工位A0的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号55
2017-11-02 13:18:25,927 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:18:25,939 [20] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:20:47,512 [9] DEBUG- 运行引擎初始化...
2017-11-02 13:20:47,514 [9] INFO - 工程文件路径D:\项目资料\烟台精越达项目\浙江工位项目\前工位\Data\MCProject
2017-11-02 13:20:52,214 [9] DEBUG- 工位A30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:20:52,255 [23] DEBUG- 工位A30的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号1712
2017-11-02 13:20:52,257 [9] DEBUG- 工位A29 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:20:52,300 [9] DEBUG- 工位A26 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:20:52,300 [22] DEBUG- 工位A29的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号58
2017-11-02 13:20:52,343 [9] DEBUG- 工位A23 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:20:52,350 [15] DEBUG- 工位A26的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号30
2017-11-02 13:20:52,375 [24] DEBUG- 工位A23的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号41
2017-11-02 13:20:52,389 [9] DEBUG- 工位A22 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:20:52,426 [23] DEBUG- 工位A22的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号37
2017-11-02 13:20:52,486 [9] DEBUG- 工位A15 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,515 [23] DEBUG- 工位A15的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号38
2017-11-02 13:20:52,527 [9] DEBUG- 工位A27 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:20:52,552 [22] DEBUG- 工位A27的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号17
2017-11-02 13:20:52,564 [9] DEBUG- 工位A26_2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:20:52,594 [15] DEBUG- 工位A26_2的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号12
2017-11-02 13:20:52,606 [9] DEBUG- 工位A16 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,632 [3] DEBUG- 工位A16的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号35
2017-11-02 13:20:52,644 [9] DEBUG- 工位A8 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,669 [23] DEBUG- 工位A8的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号1
2017-11-02 13:20:52,712 [9] DEBUG- 工位A14 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号562
2017-11-02 13:20:52,754 [23] ERROR- 获取条码语句错误:select barcode from T_RP_WorkTrayRealTimeInfo where RFIDNum='562'/r/nSystem.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
在 Mesnac.Compressor.Station.Common.GetTrayBarcode(String RFID) 位置 d:\项目资料\装备平台\SlnMesnac.VS2010.root\SlnMesnac.VS2010\Mesnac.Compressor.Station\Common.cs:行号 45
2017-11-02 13:20:52,754 [9] DEBUG- 工位A13 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,759 [23] WARN - 长螺栓手动紧固 通过RFID号562未找到对应条码
2017-11-02 13:20:52,797 [9] DEBUG- 工位A11 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,798 [16] DEBUG- 工位A13的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:20:52,834 [9] DEBUG- 工位A10 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,835 [3] DEBUG- 工位A11的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号22
2017-11-02 13:20:52,870 [16] DEBUG- 工位A10的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号27
2017-11-02 13:20:52,872 [9] DEBUG- 工位A9 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,901 [24] DEBUG- 工位A9的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:20:52,914 [9] DEBUG- 工位A6 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,938 [23] DEBUG- 工位A6的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号48
2017-11-02 13:20:52,951 [9] DEBUG- 工位A5 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:52,986 [3] DEBUG- 工位A5的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号235
2017-11-02 13:20:52,987 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:20:53,007 [15] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:20:53,021 [9] DEBUG- 工位A3 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:53,048 [16] DEBUG- 工位A3的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号434
2017-11-02 13:20:53,060 [9] DEBUG- 工位A2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:53,094 [9] DEBUG- 工位A1 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:20:53,095 [15] DEBUG- 工位A2的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号441
2017-11-02 13:20:53,115 [16] WARN - 支耳衬套压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:20:53,130 [9] DEBUG- 工位A0 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:20:53,169 [24] DEBUG- 工位A0的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号55
2017-11-02 13:25:48,295 [9] DEBUG- 运行引擎初始化...
2017-11-02 13:25:48,297 [9] INFO - 工程文件路径D:\项目资料\烟台精越达项目\浙江工位项目\前工位\Data\MCProject
2017-11-02 13:25:53,893 [9] DEBUG- 工位A30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:25:53,925 [9] DEBUG- 工位A29 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:25:53,933 [3] DEBUG- 工位A30的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号1712
2017-11-02 13:25:53,944 [23] DEBUG- 工位A29的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号58
2017-11-02 13:25:53,974 [9] DEBUG- 工位A26 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:25:54,012 [9] DEBUG- 工位A23 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:25:54,019 [3] DEBUG- 工位A26的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号30
2017-11-02 13:25:54,044 [20] DEBUG- 工位A23的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号41
2017-11-02 13:25:54,056 [9] DEBUG- 工位A22 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:25:54,095 [19] DEBUG- 工位A22的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号37
2017-11-02 13:25:54,150 [9] DEBUG- 工位A15 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,191 [19] DEBUG- 工位A15的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号38
2017-11-02 13:25:54,192 [9] DEBUG- 工位A27 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:25:54,231 [12] DEBUG- 工位A27的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号17
2017-11-02 13:25:54,233 [9] DEBUG- 工位A26_2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:25:54,257 [20] DEBUG- 工位A26_2的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号12
2017-11-02 13:25:54,272 [9] DEBUG- 工位A16 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,313 [15] DEBUG- 工位A16的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号35
2017-11-02 13:25:54,314 [9] DEBUG- 工位A8 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,340 [23] DEBUG- 工位A8的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号1
2017-11-02 13:25:54,383 [9] DEBUG- 工位A14 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号562
2017-11-02 13:25:54,412 [19] ERROR- 获取条码语句错误:select barcode from T_RP_WorkTrayRealTimeInfo where RFIDNum='562'/r/nSystem.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
在 Mesnac.Compressor.Station.Common.GetTrayBarcode(String RFID) 位置 d:\项目资料\装备平台\SlnMesnac.VS2010.root\SlnMesnac.VS2010\Mesnac.Compressor.Station\Common.cs:行号 45
2017-11-02 13:25:54,424 [19] WARN - 长螺栓手动紧固 通过RFID号562未找到对应条码
2017-11-02 13:25:54,425 [9] DEBUG- 工位A13 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,458 [15] DEBUG- 工位A13的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:25:54,460 [9] DEBUG- 工位A11 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,483 [3] DEBUG- 工位A11的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号22
2017-11-02 13:25:54,499 [9] DEBUG- 工位A10 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,534 [20] DEBUG- 工位A10的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号27
2017-11-02 13:25:54,535 [9] DEBUG- 工位A9 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,563 [19] DEBUG- 工位A9的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:25:54,574 [9] DEBUG- 工位A6 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,599 [20] DEBUG- 工位A6的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号48
2017-11-02 13:25:54,611 [9] DEBUG- 工位A5 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,636 [19] DEBUG- 工位A5的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号235
2017-11-02 13:25:54,648 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:25:54,666 [20] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:25:54,682 [9] DEBUG- 工位A3 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,707 [19] DEBUG- 工位A3的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号434
2017-11-02 13:25:54,719 [9] DEBUG- 工位A2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,744 [3] DEBUG- 工位A2的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号441
2017-11-02 13:25:54,758 [9] DEBUG- 工位A1 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:25:54,776 [20] WARN - 支耳衬套压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:25:54,790 [9] DEBUG- 工位A0 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:25:54,836 [23] DEBUG- 工位A0的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号55
2017-11-02 13:26:37,280 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:26:37,306 [19] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:27:14,335 [9] DEBUG- 运行引擎初始化...
2017-11-02 13:27:14,337 [9] INFO - 工程文件路径D:\项目资料\烟台精越达项目\浙江工位项目\前工位\Data\MCProject
2017-11-02 13:27:18,888 [9] DEBUG- 工位A30 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:27:18,916 [11] DEBUG- 工位A30的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号1712
2017-11-02 13:27:18,933 [9] DEBUG- 工位A29 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:27:18,961 [12] DEBUG- 工位A29的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号58
2017-11-02 13:27:18,974 [9] DEBUG- 工位A26 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:27:19,015 [9] DEBUG- 工位A23 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:27:19,016 [11] DEBUG- 工位A26的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号30
2017-11-02 13:27:19,056 [9] DEBUG- 工位A22 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号2001
2017-11-02 13:27:19,057 [19] DEBUG- 工位A23的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号41
2017-11-02 13:27:19,081 [12] DEBUG- 工位A22的RFID2001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号37
2017-11-02 13:27:19,155 [9] DEBUG- 工位A15 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,190 [19] DEBUG- 工位A15的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号38
2017-11-02 13:27:19,191 [9] DEBUG- 工位A27 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:27:19,217 [3] DEBUG- 工位A27的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号17
2017-11-02 13:27:19,230 [9] DEBUG- 工位A26_2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号3001
2017-11-02 13:27:19,266 [12] DEBUG- 工位A26_2的RFID3001数据已上传。条码号2131234154354356 任务号12
2017-11-02 13:27:19,267 [9] DEBUG- 工位A16 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,295 [11] DEBUG- 工位A16的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号35
2017-11-02 13:27:19,307 [9] DEBUG- 工位A8 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,331 [19] DEBUG- 工位A8的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号1
2017-11-02 13:27:19,371 [9] DEBUG- 工位A14 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号562
2017-11-02 13:27:19,401 [19] ERROR- 获取条码语句错误:select barcode from T_RP_WorkTrayRealTimeInfo where RFIDNum='562'/r/nSystem.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
在 Mesnac.Compressor.Station.Common.GetTrayBarcode(String RFID) 位置 d:\项目资料\装备平台\SlnMesnac.VS2010.root\SlnMesnac.VS2010\Mesnac.Compressor.Station\Common.cs:行号 45
2017-11-02 13:27:19,415 [19] WARN - 长螺栓手动紧固 通过RFID号562未找到对应条码
2017-11-02 13:27:19,415 [9] DEBUG- 工位A13 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,440 [12] DEBUG- 工位A13的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:27:19,452 [9] DEBUG- 工位A11 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,476 [19] DEBUG- 工位A11的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号22
2017-11-02 13:27:19,487 [9] DEBUG- 工位A10 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,519 [3] DEBUG- 工位A10的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号27
2017-11-02 13:27:19,520 [9] DEBUG- 工位A9 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,544 [19] DEBUG- 工位A9的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号44
2017-11-02 13:27:19,556 [9] DEBUG- 工位A6 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,579 [3] DEBUG- 工位A6的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号48
2017-11-02 13:27:19,593 [9] DEBUG- 工位A5 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,625 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:27:19,625 [19] DEBUG- 工位A5的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号235
2017-11-02 13:27:19,641 [12] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:27:19,657 [9] DEBUG- 工位A3 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,681 [19] DEBUG- 工位A3的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号434
2017-11-02 13:27:19,692 [9] DEBUG- 工位A2 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,721 [3] DEBUG- 工位A2的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号441
2017-11-02 13:27:19,735 [9] DEBUG- 工位A1 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:27:19,752 [23] WARN - 支耳衬套压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:27:19,765 [9] DEBUG- 工位A0 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1001
2017-11-02 13:27:19,850 [3] DEBUG- 工位A0的RFID1001数据已上传。条码号1222234154354356 任务号55
2017-11-02 13:27:20,228 [9] DEBUG- 工位A4 收到作业完成信号开始上传数据。托盘号1002
2017-11-02 13:27:20,237 [12] WARN - 主轴斜盘压装 通过RFID号1002未找到对应条码
2017-11-02 13:27:42,870 [9] DEBUG- 16
2017-11-02 13:27:49,884 [9] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2017-11-02 13:27:49,885 [9] INFO - 正在关闭...1
2017-11-02 13:27:49,887 [9] INFO - 保存布局配置...
2017-11-02 13:27:49,930 [9] INFO - 正在关闭...2
2017-11-02 13:27:49,987 [9] INFO - 关闭了应用程序。
2017-11-02 13:33:42,972 [9] INFO - 启动应用程序...
2017-11-02 13:33:42,983 [9] INFO - 启动核心服务...
2017-11-02 13:33:42,997 [9] DEBUG- 搜索插件...
2017-11-02 13:33:42,999 [9] DEBUG- 加载插件...
2017-11-02 13:33:43,021 [9] INFO - Running autostart commands...
2017-11-02 13:33:43,024 [9] DEBUG- 初始化工作台...
2017-11-02 13:33:43,204 [9] INFO - 初始化工作区...
2017-11-02 13:33:43,227 [9] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
2017-11-02 13:33:43,874 [9] INFO - 布局配置加载成功...
2017-11-02 13:33:43,899 [9] INFO - 创建主工具栏
2017-11-02 13:33:43,930 [9] INFO - 创建主菜单
2017-11-02 13:33:44,200 [9] INFO - 刷新插件...
2017-11-02 13:33:44,204 [9] INFO - 初始化服务、宿主管理器、界面组件...
2017-11-02 13:33:44,205 [9] INFO - 向宿主管理器中添加服务、工具箱和属性服务...
2017-11-02 13:33:44,206 [9] INFO - 初始化事件处理...
2017-11-02 13:33:44,215 [9] DEBUG- 启动工作台...
2017-11-02 13:33:46,848 [9] DEBUG- 16
2017-11-02 13:33:46,954 [9] INFO - 触发Workbench关闭事件...
2017-11-02 13:33:46,960 [9] INFO - 正在关闭...1
2017-11-02 13:33:46,966 [9] INFO - 保存布局配置...
2017-11-02 13:33:47,036 [9] INFO - 正在关闭...2
2017-11-02 13:33:47,055 [9] INFO - 关闭了应用程序。
2017-11-02 13:46:09,959 [9] INFO - 启动应用程序...
2017-11-02 13:46:09,970 [9] INFO - 启动核心服务...
2017-11-02 13:46:09,982 [9] DEBUG- 搜索插件...
2017-11-02 13:46:09,984 [9] DEBUG- 加载插件...
2017-11-02 13:46:10,003 [9] INFO - Running autostart commands...
2017-11-02 13:46:10,006 [9] DEBUG- 初始化工作台...
2017-11-02 13:46:10,186 [9] INFO - 初始化工作区...
2017-11-02 13:46:10,209 [9] INFO - Loading addin 软控信息化装备平台
